কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০৩:০২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মুজিবনগর, মেহেরপুর এর এক নজর।
০১। (ক) বিভাগীয় সমিতির সংখ্যাঃ-
মোট সমিতি | অডিট যোগ্য সমিতির সংখ্যা | এ পর্যন্ত অডিট সম্পাদন | বাকী |
২৭ টি | ২৬ টি | ১৫ টি | ১১টি |
(খ) কাল্বভুক্ত সমিতির সংখ্যাঃ-
মোট সমিতি | অডিট যোগ্য সমিতির সংখ্যা | এ পর্যমত্ম অডিট সম্পাদন | বাকী |
০৬ টি | ০৬ টি | ০২ | ০৪ |
(গ) বি.আর.ডি.বি ভুক্ত সমিতির সংখ্যাঃ-
মোট সমিতি | অডিট যোগ্য সমিতির সংখ্যা | এ পর্যমত্ম অডিট সম্পাদন | বাকী |
৪১ টি ( কেন্দ্রীয় সমিতিসহ) | ৩৯ টি | ৩৯ | ০০ |
০২। অডিট ফি আদায়ঃ (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)
ধার্য্য | আদায় | বাকী |
৩৩২১০/- | ৩৩২১০/- | - |
০৩। সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়ঃ (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)
ধার্য্য | আদায় | বাকী |
১,২২,৯২৭/- | ১,২২,৯২৭/- | - |
আদায়ের হার ১০০%।
০৪। লভ্যাংশ বিতরণঃ চলতি সনে অডিটকৃত সমিতিতে লভ্যাংশ বিতরণ পরিমাণ: ১৮,৪৯,০০০/- টাকা
০৫। সমিতি নিবন্ধন : সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়নি।
০৬। সমিতির নিবন্ধন বাতিল সংক্রান্ত: চিহ্নিত অকার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা ০৮ ইতিম্যে ৭টি সমিতি বাতিল করা হয়েছে।
০৭। প্রশিক্ষণ: জানুয়ারি/২০২৬ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ৬৩ জন সমবায়ীকে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট,কুষ্টিয়ায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
০৮। নির্বাচন ও এজিএমঃ জানুয়ারি/২০২৬ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ০২ টি সমিতির নির্বাচন হয়েছে ও ০৬ টি সমিতিতে এজি এম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০৯। সমিতি তদারকি ও পরিদর্শনঃ প্রতি মাসে ০৪ টি সমিতির তদারকি ও ০৪ টি সমিতির পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।
এক নজরে মুজিবনগর উপজেলার মৌলিক তথ্যাদি
| ১. নামকরণের ইতিহাসঃ | ২০০০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির তথ্য মতে আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে মুজিবনগর উপজেলা মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত সবচেয়ে ছোট উপজেলা। পূর্বের বৈদ্যনাথতলা নামকরণের সঠিক ইতিহাস জানা নেই।তবে ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রসিদ্ধ বৈদ্যনাথতলা আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের হেডকোয়াটার্স স্থাপিত হয় এবং ১৭এপ্রিল এস্থলেই প্রথম সরকারের মন্ত্রিপরিষদ শপথ গ্রহণ করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নামের সাথে মিল রেখে এ স্থানের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। | ||
| ২. স্থাপনকাল | ২৪ফেব্রূয়ারী ২০০০খ্রিঃ | ||
| ৩. সীমানা | উত্তরে মেহেরপুর সদর উপজেলা, পূর্বে চুয়াডাঙ্গা জেলা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে ভারত। | ||
| ৪. আয়তন | ১১২.৬৮বর্গকিঃমিঃ | ||
| ৫. ভৌগলিক | অবস্থানঃ ২৩০৩৬র্হতে২৩০৪৫র্ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮০৩৪র্হতে৮৮০৪৩র্ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ | ||
| ৬. জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৪কিঃমিঃ | ||
| ৭. গ্রামের সংখ্যা | ৩২টি | ||
| ৮. ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৪টি | ||
| ৯. মৌজার সংখ্যা | ৩০টি | ||
| ১০. জনসংখ্যা | পুরুষ ৪৯০৮৪জন | ||
| মহিলা ৫০০৫৯জন | |||
| মোট = | ৯৯১৪৩জন | ||
| ১১. মোট পরিবার সংখ্যা | ২৪৬০২টি | ||
| ১২. শিক্ষারহার | ৫০.৫% | ||
| ১৩. টিএলএমএরশিক্ষাকেন্দ্রঃ | নাই | ||
| ১৪. নদ-নদীর সংখ্যা ও নাম | ০১টি, ভৈরব নদ | ||
| ১৫. খালের সংখ্যা ও নাম | ০১টি, স্বরস্বতী খাল | ||
| ১৬. বিলের সংখ্যা ও নাম | ০২টি | ||
| টুপলা ও পদ্মবিল | |||
| ১৭. বাঁওড়ের সংখ্যা ও নাম | ০১টি, দাদপুর | ||
| ১৮. ঐতিহাসিকস্থানসমূহেরনামঃ | (১) মুজিবনগর আম্রকানন (বৈদনাথতলা) | ||
| (২) মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স | |||
| (৩) বাগোয়ানের শেখ ফরিদের দরগা | |||
| (৪) বল্লভপুর শিবমন্দির | |||
| (৫) বল্লভপুর মিশন | |||
| ১৯. মুক্তিযোদ্ধারসংখ্যাঃ | ১৫৩জন | ||
| ২০. গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধঃ | ১৯৭১সালের ২১ সেপ্টেম্বর | ||
| মুজিবনগর উপজেলার মাঝপাড়া গ্রামে পাক হানাদারদের সংগে সম্মুখ যুদ্ধে ০২(দুই) জন বীর মুক্তিযোদ্ধা আরশাদ আলী এবং রবিউল ইসলাম শহীদ হন। | |||
| ২১. কৃষি আবাদি জমির পরিমাণঃ | (ক) মোট আবাদি জমির পরিমাণঃ ২১৮৮৭একর | ||
| (খ) এক ফসলী জমির পরিমাণঃ ২০২০একর | |||
| (গ) দু ফসলী জমির পরিমাণঃ ১৩৮৩৮একর | |||
| (ঘ) তিন ফসলী জমির পরিমাণঃ ৬০২৯একর | |||
| (ঙ) আউশ (স্থানীয়)ঃ৩৫০একর | |||
| (চ) আউশ (উফসী)ঃ৭০৮৭একর | |||
| (ছ) আমন(স্থানীয়)ঃ১৩৫একর | |||
| (জ) রোপাআমন(উফসী)ঃ১১১৫একর | |||
| (ঝ) বোরো(উফসী)ঃ১০৭৫০একর | |||
| (ঞ) গমঃ৫৪১২একর | |||
| (ট) পাটঃ৫৩৭৫একর | |||
| (ঠ) তুলাঃ১২০একর | |||
| ২২. নার্সারি | ২০টি | ||
| ২৩. জলমহাল | ০৬টি | ||
| ২৪. পুকুর | ৫৩৫টি | ||
| ২৫. মৎস্যউৎপাদন | ৮৪৯মেঃটন | ||
| (ক) মৎস্যঘেরের সংখ্যা | নাই | ||
| (খ) উৎপাদিত মাছের নাম | রুই,কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, সিলভারকার্প. গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া, কমনকার্প, রাইসরপুটি, বাটা ইত্যাদি। | ||
| ২৬. বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ৩২টি | ||
| ২৭. বিদ্যুতায়িত বাড়ী | ৭৯৮০টি | ||
| ২৮. ইট ভাটার সংখ্যা | ১০টি | ||
| ২৯. উৎপাদিত ইট | ২৮০০০০০০(দুই কোটি আশি লক্ষ) | ||
| ৩০. ব্যাংকেরসংখ্যাওনাম | ০৫টি | ||
| (১) সোনালীব্যাংক, মুজিবনগরশাখা | |||
| (২) অগ্রণীব্যাংক, মুজিবনগরশাখা | |||
| (৩) রুপালী ব্যাংক, মুজিবনগরশাখা | |||
| (৪) কৃষিব্যাংক, মুজিবনগরশাখা | |||
| (৫) কৃষিব্যাংক,দারিয়াপুরশাখা। | |||
| (৬) গ্রামীণ ব্যাংক, মুজিবনগর শাখা। | |||
| ৩১.বাসওট্রাকেরসংখ্যা | -- | ||
| ৩২. ম্যানহলার | -- | ||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| ৩৩. কার | -- | ||
| ৩৪. জীপ | -- | ||
| ৩৫. পিকআপ | -- | ||
| ৩৬. প্রধানডাকঘর | নাই | ||
| ৩৭. শাখাডাকঘর | ০৬টি | ||
| ৩৮. টেলিফোনলাইন | ৩০০টিপ্রায় | ||
| ৩৯. টেলিফোনসংখ্যা | ৩০০টিপ্রায় | ||
| ৪০. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | ৫৭টি | ||
| ৪১. বিশ্ববিদ্যালয় | নাই | ||
| ৪২. বিশ্ববিদ্যালয়কলেজ | নাই | ||
| ৪৩. মেডিকেলকলেজ | নাই | ||
| ৪৪. সরকারীকলেজ | ০১টি | ||
| ৪৫. বেসরকারীকলেজ | ০২টি | ||
| ৪৬. টিচার্সট্রেনিংকলেজ | নাই | ||
| ৪৭. পিটিআই | নাই | ||
| ৪৮. সরকারীমাধ্যমিকবিদ্যালয় | ০১টি | ||
| ৪৯. বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | |||
| (১) বালক | ১১ টি | ||
| (২)বালিকা | ০২টি | ||
| ৫০. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৫টি | ||
| ৫১. কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০২টি | ||
| ৫২. এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় | ৭০টি | ||
| ৫৩. আলিয়ামাদ্রাসা | ০৪টি | ||
| ৫৪. কওমী মাদ্রাসা | ০২টি | ||
| ৫৫. এব্তেদায়ীমাদ্রাসা | নাই | ||
| ৫৬. নূরানী মাদ্রাসা | ০১টি | ||
| ৫৭. কিন্ডারগার্টেন | ০৪টি | ||
| ৫৮. মসজিদ | ১০১টি | ||
| ৫৯. মন্দির | ০৪টি | ||
| ৬০. পাঠাগার | ০২টি | ||
| ৬১. ক্লাব(সাংস্কৃতিক) | ০৬টি | ||
| ৬২. স্পোর্টস ক্লাব | ০২টি | ||
| ৬৩. স্বাস্থ্যবিষয়ক | (ক) হাসপাতালঃ ০১টি | ||
| (খ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র- ০৪ টি | |||
| (গ) কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ১১টি | |||
| (ঘ) উপ-স্বাস্থ্য ক্লিনিকঃ ০২টি | |||
| ৬৪. পরিবারপরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য | |||
| (ক) স্থায়ীবন্ধ্যাত্বঃ | পুরুষঃ০৪জন | ||
| নারীঃ৩৯৭জন | |||
| (খ) অস্থায়ীবন্ধ্যাত্ব | পুরুষঃ১১১২জন | ||
| নারীঃ২৩৪০৪জন | |||
| ৬৫.এমবিবিএস ডাক্তারের সংখ্যা | ০৮জন | ||
| ৬৬. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাম্য ডাক্তার | ৮১জন | ||
| ৬৭. বে-সরকারী হাসপাতাল | ০১টি | ||
| ৬৮. প্যাথলজির সংখ্যা | ০১টি | ||
| ৬৯. সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্যঃ | (ক) সমবায় বিভাগের বহুমুখী সমিতিঃ ০৫টি | ||
| (খ) সমবায় বিভাগের কৃষক সমিতিঃ০২টি | |||
| (গ) সমবায় বিভাগের মৎস্যজীবী সমিতিঃ০২টি | |||
| ৭০. বিআরডিবিঃ | (ক) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিঃ ০১ টি | ||
| (খ) কৃষকসমবায়সমিতিঃ৪০ টি | |||
| (গ) বিত্তহীনসমবায়সমিতিঃনাই | |||
| (ঘ) পদাবিকেরসমবায়সমিতিঃনাই | |||
| (ঙ) ফাউন্ডেশনেরআওতায়সমিতঃনাই | |||
| ৭১. এনজিও এর সংখ্যাঃ | ২০টি | ||
| ৭২. দর্শনীয় স্থানের নামঃ | (১) মুজিবনগর আম্রকানন( বৈদনাথতলা) | ||
| (২) মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স | |||
| (৩) বাগোয়ানের শেখ ফরিদের দরগা | |||
| (৪) বল্লভপুর শিবমন্দির | |||
(৫) বল্লভপুর মিশন
| |||
| ৭৩. ঐতিহাসিক প্রত সম্পদের নাম ও স্থান | বাগোয়ান গ্রামে শেখ ফরিদের দরবার শরিফে অবস্থিত কালোপাথর। | ||
| ৭৪. ঐতিহাসিক/বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম | মাননীয় সংসদ সদস্য মাওলানা মোঃ তাজউদ্দীন খান, সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: জয়নাল আবেদীন, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মো: আমিরুল ইসলাম। | ||
| ৭৫. খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ও ঠিকানা | বীর মুক্তিযোদ্ধা ওলিউর রহমান, বীরপ্রতিক, গ্রাম মোনাখালী, মোনাখালী, মুজিবনগর, মেহেরপুর। | ||
| ৭৬. উলেখযোগ্য কৃষি ফসল | কলা, পেয়াজ,ধান,পাট,গম,সরিষা,লিচু,আম ইত্যাদি। | ||
| ৭৭. ইউনিয়নভূমিঅফিসেরসংখ্যা | ০৪টি | ||
| ৭৮. পানীয় জলের নলকূপের সংখ্যাঃ | গভীর নলকূপঃ১০টি | ||
| তারাপাম্পঃ২১১টি | |||
| ৭৯. গভীরনলকূপ(চাষেরজন্য) | ১৩টি | ||
| ৮০. অগভীর নলকূপ(চাষেরজন্য) | ৬৪২টি | ||
| ৮১. ধর্মীয় পবিত্রস্থান/তীর্থস্থান | নাই | ||
| ৮২. থানা প্রতিষ্ঠাকাল | ০৬.১০.১৯৯৯ খ্রিঃ | ||
| ৮৩. উপজেলা প্রতিষ্ঠাকাল | ২৪.০২.২০০০ খ্রিঃ | ||
৮৪. শুরু থেকে উপজেলায় সমবায় অফিসারগণের নাম ও কার্যকালঃ | নাম | কার্যকাল | |
০১। জনাব খন্দকার শফিকুল ইসলাম | ৩১.০৫.২০০৩-১৩.০৩.২০০৪ খ্রি. | ||
০২। জনাব মোঃ ছামিইল আলম (ভা: প্রা:) | ২৩.০৩.২০০৪- ২৮.১২.২০০৫ খ্রি. | ||
০৩। জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান (ভা: প্রা:) | ০৯.০১.২০০৬-৩১.০৭.২০০৮খ্রি. | ||
০৪। জনাব মনিরুজ্জামান(দা:) | ০১.০৮.২০০৮-০২.০৫.২০০৯খ্রি. | ||
০৫। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (ভা: প্রা:) | ০৩.০৫.২০০৯-১৬.০৫.২০১০খ্রি. | ||
০৬। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান চ: দা:) | ১৭.০৫.২০১০-২৩.১১.২০১০খ্রি. | ||
০৭। জনাব নাসরিন সুলতানা | ২৪.১১.২০১০-২৫.০১.২০১৪খ্রি. | ||
০৮। জনাব মোঃ ফসিয়ার রহমান | ২৬.০১.২০১৪-০১.০৩.২০১৭খ্রি. | ||
০৯। জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান (ভা: প্রা:) | ০২.০৩.২০১৭-৩১.০৭.২০১৭খ্রি. | ||
১০। জনাব মোছা: নাসিমা খাতুন | ০১.০৮.২০১৭-১৫.০১.২০১৯খ্রি. | ||
১১। জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান (ভা: প্রা:) | ১৬.০১.২০১৯-১৮.০২.২০১৯খ্রি. | ||
১২। জনাব মোঃ হারুন- অর- রশীদ | ১৯.০২.২০১৯-১৮.০২.২০২০খ্রি. | ||
১৩। জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস | ১৯.০২.২০২০-১৪.০১.২০২১খ্রি. | ||
১৪। জনাব মোঃ হারুন- অর- রশীদ(অ;দা:) | ১৫.০১.২০২১-১২.১০.২০২১খ্রি. | ||
১৫। জনাব মনিরুজ্জামান | ১৩.১০.২০২১-১৪.০৩.২০২২খ্রি. | ||
১৬। জনাব মনিরুজ্জামান(দা:) | ১৫.০৩.২০২২-০১.০১.২০২৩খ্রি. | ||
১৭। জনাব মো: জহুরুল আমীন | ০১.০১.২০২৩-১১.০৩.২০২৪খ্রি. | ||
১৮। জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান | ১২.০৩.২০২৪-০৫.০৫.২০২৪খ্রি. | ||
১৯। জনাব মো. মাহবুবুল হক | ১০.০৬.২০২৪-অদ্যাবধি | ||
| ৮৭. রাস্তাঘাট (কিঃমিঃ) | পাকাঃ৮০.২৩ কিঃমিঃ | ||
| কাঁচাঃ১৫৬.৮৮ কিঃমিঃ | |||
| এইচবিবিঃ২৩.৮২ কিঃমিঃ | |||
| ৮৮. নদীপথ (নটিক্যালমাইল) | নাই | ||
| ৮৯. ২০০৪ সালের জন্ম নিবন্ধন আইনের আওতায় নিবন্ধিত জনসংখ্যা | (ক) পুরুষঃ ৪৯১২২ | ||
| (খ) মহিলাঃ ৫০৩১১ | |||
| ৯০. স্যানিটেশন কাভারেজঃ | ৭২৪৮ টি পরিবার ৬২% | ||
| ৯১. অতীতের রাজা/জমিদারগণের নামঃ | (ক) রাখাল তরফদার | ||
| (খ) বাবু কেদারনাথ রায় | |||
| ৯২. বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যাঃ | (ক) পুরুষঃ৬৬৭ জন | ||
| (খ) মহিলাঃ৬৭০ জন | |||
| (গ) জন প্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ২৫০/= | |||
ছবি